Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019
PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS PHẤN MỄ II
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 287 | 92 | 57 | 74 | 64 |
1 | Tốt: 78,4% | 225 | 73 | 47 | 53 | 52 |
2 | Khá: 18,47% | 53 | 15 | 9 | 18 | 11 |
3 | Trung bình: 3,14% | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4 | Yếu: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 287 | 92 | 57 | 74 | 64 |
1 | Giỏi: 15,68% | 45 | 16 | 7 | 11 | 11 |
2 | Khá: 38,33% | 110 | 22 | 26 | 31 | 31 |
3 | Trung bình: 41,46% | 119 | 47 | 23 | 29 | 20 |
4 | Yếu: 4,53% | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 |
5 | Kém: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
1 | Lên lớp |
|
|
|
|
|
a | Học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
b | Học sinh tiên tiến |
|
|
|
|
|
2 | Thi lại |
|
|
|
|
|
3 | Lưu ban |
|
|
|
|
|
4 | Chuyển trường đến |
|
|
|
|
|
5 | Bị đuổi học |
|
|
|
|
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) |
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 |
1 | Cấp huyện | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp |
|
|
|
| 64 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp |
|
|
|
|
|
1 | Giỏi |
|
|
|
|
|
2 | Khá |
|
|
|
|
|
3 | Trung bình |
|
|
|
|
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 156/131 | 51/41 | 26/31 | 43/31 | 36/28 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 86 | 28 | 20 | 24 | 14 |
| Phấn Mễ, ngày 03 tháng 05 năm 2019 |
Dương Thị Oanh